
·Numéro de modèle : FT-PWP DH.
·Marque:Fangte
·Matériau : Acier inoxydable 304/316/316 L.
·Type de construction : PWP
·Forme de maille perforée : rectangle.
·Norme : APIRP 13C
·Désignation API RP 13C : API120-API 325
·Série : DX, DF, HP en option.
·Période de garantie : 1 an.
·Durée de vie : 240 à 360 heures
·Taille: 1070*570mm
·Poids:8 kg
| Écran Désignation | Engrener Taper | API PR 13C Désignation | Conductance Nombre | D100 Séparation (micromètres) | Non vide Zone (pi²) |
| FT-PWP DH-A325 | DX | API325 | 0.46 | 46 | 4.35 |
| FT-PWP DH-A270 | DX | API270 | 0.74 | 59 | 4.35 |
| FT-PWP DH-A230 | DX | API230 | 1.03 | 70 | 4.35 |
| FT-PWP DH-A200 | DX | API200 | 1.39 | 75.3 | 4.35 |
| FT-PWP DH-A170 | DX | API170 | 1.41 | 87.4 | 4.35 |
| FT-PWP DH-A140 | DX | AP1140 | 1.96 | 106 | 4.35 |
| FT-PWP DH-A120 | DX | API120 | 1.96 | 119.8 | 4.35 |
| FT-PWP DH-A100 | DX | API100 | 2.73 | 144 | 4.35 |
| FT-PWP DH-A80 | DX | API80 | 2.83 | 172.4 | 4.35 |
| FT-PWP DH-A70 | DX | API70 | 3.4 | 205 | 4.35 |
| FT-PWP DH-A60 | DX | API60 | 4.17 | 270 | 4.35 |
| FT-PWP DH-A50 | DX | API50 | 5.24 | 287 | 4.35 |
| FT-PWP DH-A40 | DX | API40 | 8.71 | 441 | 4.35 |
| FT-PWP DH-A35 | DX | API35 | 9.76 | 540 | 4.35 |
| FT-PWP DH-A20 | DX | API20 | 10.95 | 811 | 4.35 |



