Données techniques

·Numéro de modèle : FT-KC/hybride.
·Matériau : Acier inoxydable 304/316/316L
·Matériau du cadre : acier Q235/composite
·Norme : APL RP 13C
·Série : XR.XL en option
·Période de garantie : 1 an
·Durée de vie : 240 à 360 heures
·Taille:635x1253mm
·Poids : 15,5 kg
Ce type de tamis pour dispositif trembleur de schiste Brandt King Cobra/Hybrid de remplacement est apprécié par de nombreuses usines de dispositif trembleur de schiste.
| Écran Désignation | Engrener Taper | API PR 13C Désignation | Conductance Nombre | D100 Séparation (micromètres) | Non vide Zone (pi²) |
| FT-KC/Hybrid-A325 | XR/XL | API325 | 0.32 | 43 | 6.03 |
| FT-KC/Hybrid-A270 | XR/XL | API270 | 0.44 | 55 | 6.03 |
| FT-KC/Hybrid-A230 | XR/XL | API230 | 0.41 | 62 | 6.03 |
| FT-KC/Hybride-A200 | XR/XL | API 200 | 0.61 | 75 | 6.03 |
| FT-KC/Hybrid-A170 | XR/XL | API 170 | 1.06 | 82 | 6.03 |
| FT-KC/Hybrid-A140 | XR/XL | API140 | 1.03 | 110 | 6.03 |
| FT-KC/Hybrid-A120 | XR/XL | API120 | 1.42 | 139 | 6.03 |
| FT-KC/Hybrid-A100 | XR/XL | API100 | 1.68 | 163 | 6.03 |
| FT-KC/Hybrid-A80 | XR/XL | API80 | 2.38 | 190 | 6.03 |
| FT-KC/Hybrid-A70 | XR/XL | API70 | 2.79 | 223 | 6.03 |
| FT-KC/Hybrid-A60 | XR/XL | API60 | 3.36 | 273 | 6.03 |
| FT-KC/Hybrid-A50 | XL | API50 | 4.93 | 296 | 6.03 |
| FT-KC/Hybrid-A35 | XL | API35 | 9.16 | 536 | 6.03 |
| FT-KC/Hybrid-A20 | XL | API20 | 11.72 | 782 | 6.03 |







