Données techniques


·Numéro de modèle : FT-FSl5000
·Matériau : acier inoxydable 304/316/316L.
·Matériau du cadre : acier Q235/PT
·Standard:APlRP13C
·Désignation APL RP 13C : APl20-APl325
·Série : XL.XR
·Période de garantie : 1 an
·Durée de vie : 240 à 360 heures
·Taille:1067x737mm
·Poids:13 kg
Fiche technique remplacement écran FSI 5000
| Écran Désignation | API PR 13C Désignation | Conductance Nombre | D100 Séparation (micromètres) | Non vide Zone (pi²) |
| FT-FSI5000-A325 | API325 | 0.39 | 48.9 | 6 |
| FT-FSI5000-A270 | API270 | 0.65 | 54 | 6 |
| FT-FSI5000-A230 | API230 | 0.72 | 69 | 6 |
| FT-FSI5000-A200 | API200 | 1.35 | 74 | 6 |
| FT-FSI5000-A170 | API170 | 1.39 | 85 | 6 |
| FT-FSI5000-A140 | API140 | 1.85 | 102 | 6 |
| FT-FSI5000-A120 | API120 | 1.90 | 120 | 6 |
| FT-FSI5000-A100 | API100 | 2.64 | 164 | 6 |
| FT-FSI5000-A80 | API80 | 2.74 | 199 | 6 |
| FT-FSI5000-A70 | API70 | 3.34 | 205 | 6 |
| FT-FSI5000-A60 | API60 | 4.11 | 256.9 | 6 |
| FT-FSI5000-A50 | API50 | 6.60 | 278 | 6 |
| FT-FSI5000-A40 | API40 | 8.62 | 440 | 6 |
| FT-FSI5000-A35 | API35 | 9.68 | 550 | 6 |
| FT-FSI5000-A20 | API20 | 10.86 | 806 | 6 |




