
·Numéro de mode : FT-PWP500
·Marque : Fangté
·Matériau : Acier inoxydable 304/316/316L
·Type de construction : PWP
·Forme du maillage perforé : rectangle
·Norme : API RP13C
·Désignation APL RP 13C :API 12O-API 325
·Série : DX, DF, HP en option.
·Période de garantie : 1 an
·Durée de vie : 240 à 360 heures
·Taille: 1053*696MM
·Poids : environ 8,1 kg
| Écran Désignation | Engrener Taper | API PR 13C Désignation | Conductance Nombre | D100 Séparation (micromètres) | Zone non vide (pi²) | ||
| FT-PWP 500-A325 | DF | API325 | 0.39 | 44 | 4.05 | ||
| FT-PWP 500-A270 | DF | API270 | 0.67 | 57 | 4.05 | ||
| FT-PWP 500-A230 | DF | API230 | 0.71 | 68 | 4.05 | ||
| FT-PWP 500-A200 | DX | API200 | 1.32 | 73 | 4.05 | ||
| FT-PWP 500-A170 | DX | API170 | 1.34 | 83 | 4.05 | ||
| FT-PWP 500-A140 | DX | API140 | 1.89 | 101 | 4.05 | ||
| FT-PWP 500-A120 | DX | API120 | 1.89 | 134 | 4.05 | ||
| FT-PWP 500-A100 | DX | API100 | 2.66 | 164 | 4.05 | ||
| FT-PWP 500-A80 | DX | API80 | 2.76 | 193 | 4.05 | ||
| FT-PWP 500-A70 | DX | API 70 | 3.33 | 203 | 4.05 | ||
| FT-PWP 500-A60 | DX | API 60 | 4.1 | 268 | 4.05 | ||
| FT-PWP 500-A50 | DX | API50 | 5.17 | 285 | 4.05 | ||
| FT-PWP 500-A40 | DX | API40 | 8.64 | 439 | 4.05 | ||
| FT-PWP 500-A35 | DX | API35 | 9.69 | 538 | 4.05 | ||
| FT-PWP 500-A20 | DF | API20 | 10.88 | 809 | 4.05 | ||



