
·Numéro de mode : FT-PWP 2000
.Marque: Fangte
·Matériau : Acier inoxydable 304/316/316L
·Type de construction : PWP
·Forme du maillage perforé : rectangle/hexagonal.
·Norme : API RP13C
·Désignation APL RP 13C :API120-API400
·Série : DX, DF, HP en option.
.Période de garantie : 1 an
·Durée de vie : 240 à 360 heures
.Taille: 1053*697MM
.Poids: environ 6 kg
| Écran Désignation | Engrener Taper | API PR 13C Désignation | Conductance Nombre | D100 Séparation (micromètres) | Non vide Zone (pi²) | |||||||||||
| FT-PWP 2000-A325 | DF | API325 | 0.31 | 46 | 5.5 | |||||||||||
| FT-PWP 2000-A270 | DF | API270 | 0.42 | 53 | 5.5 | |||||||||||
| FT-PWP 2000-A230 | DF | AP1230 | 0.66 | 65 | 5.5 | |||||||||||
| FT-PWP 2000-A200 | DX | API200 | 0.95 | 77 | 5.5 | |||||||||||
| FT-PWP 2000-A170 | DX | API170 | 1.03 | 86 | 5.5 | |||||||||||
| FT-PWP 2000-A140 | DX | API140 | 1.75 | 103 | 5.5 | |||||||||||
| FT-PWP 2000-A120 | DX | API120 | 1.73 | 126 | 5.5 | |||||||||||
| FT-PWP 2000-A100 | DX | API100 | 1.93 | 153 | 5.5 | |||||||||||
| FT-PWP 2000-A80 | DX | API80 | 2.49 | 176 | 5.5 | |||||||||||
| FT-PWP 2000-A70 | DX | API70 | 2.98 | 211 | 5.5 | |||||||||||
| FT-PWP 2000-A60 | DX | API60 | 3.76 | 256 | 5.5 | |||||||||||
| FT-PWP 2000-A50 | DX | API50 | 4.63 | 289 | 5.5 | |||||||||||
| FT-PWP 2000-A40 | DX | API40 | 7.31 | 452 | 5.5 | |||||||||||
| FT-PWP 2000-A35 | DX | API35 | 8.36 | 516 | 5.5 | |||||||||||
| FT-PWP 2000-A20 | DF | API20 | 13.11 | 876 | 5.5 | |||||||||||

